| खेलाडी | 1 - 34 |
| खेलाडी | 2 - 87 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 191 |
| 21 रन 191/2 | 16 |
| 8 रन 170/2 | 15 |
| 20 रन 162/2 | 14 |
| 16 रन 142/2 | 13 |
| 9 रन 126/2 | 12 |
| 5 रन 117/2 | 11 |
| 13 रन 112/2 | 10 |
| 5 रन 99/2 | 9 |
| 13 रन 94/2 | 8 |
| 12 रन 81/1 | 7 |
| 19 रन 69/1 | 6 |
| 16 रन 50/1 | 5 |
| 0 रन 34/1 | 4 |
| 12 रन 29/0 | 3 |
| 6 रन 17/0 | 2 |
| 11 रन 11/0 | 1 |
21
191/2
168
170/2
1520
162/2
1416
142/2
139
126/2
125
117/2
1113
112/2
105
99/2
9