| खेलाडी | 1 - 30 |
| खेलाडी | 2 - 51 |
| खेलाडी | 3 - 82 |
| खेलाडी | 4 - 93 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 111 |
| 9 रन 110/4 | 14 |
| 8 रन 101/4 | 13 |
| 8 रन 93/3 | 12 |
| 5 रन 85/3 | 11 |
| 10 रन 80/2 | 10 |
| 10 रन 70/2 | 9 |
| 6 रन 60/2 | 8 |
| 5 रन 54/2 | 7 |
| 14 रन 49/1 | 6 |
| 5 रन 35/1 | 5 |
| 9 रन 30/0 | 4 |
| 7 रन 21/0 | 3 |
| 9 रन 14/0 | 2 |
| 5 रन 5/0 | 1 |
9
110/4
148
101/4
138
93/3
125
85/3
1110
80/2
1010
70/2
96
60/2
85
54/2
7