| खेलाडी | 1 - 73 |
| खेलाडी | 2 - 74 |
| खेलाडी | 3 - 104 |
| खेलाडी | 4 - 151 |
| खेलाडी | 5 - 157 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 158 |
| 6 रन 153/4 | 19 |
| 12 रन 147/3 | 18 |
| 7 रन 135/3 | 17 |
| 10 रन 128/3 | 16 |
| 8 रन 118/3 | 15 |
| 6 रन 110/3 | 14 |
| 9 रन 104/3 | 13 |
| 6 रन 95/2 | 12 |
| 10 रन 89/2 | 11 |
| 6 रन 79/2 | 10 |
| 12 रन 73/1 | 9 |
| 6 रन 61/0 | 8 |
| 13 रन 55/0 | 7 |
| 7 रन 42/0 | 6 |
| 8 रन 35/0 | 5 |
| 4 रन 27/0 | 4 |
| 7 रन 23/0 | 3 |
| 5 रन 16/0 | 2 |
| 11 रन 11/0 | 1 |
6
153/4
1912
147/3
187
135/3
1710
128/3
168
118/3
156
110/3
149
104/3
136
95/2
12