| खेलाडी | 1 - 10 |
| खेलाडी | 2 - 15 |
| खेलाडी | 3 - 46 |
| खेलाडी | 4 - 47 |
| खेलाडी | 5 - 81 |
| खेलाडी | 6 - 87 |
| खेलाडी | 7 - 91 |
| खेलाडी | 8 - 97 |
| खेलाडी | 9 - 97 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 97 |
| 6 रन 97/7 | 15 |
| 1 रन 91/7 | 14 |
| 6 रन 90/6 | 13 |
| 3 रन 84/5 | 12 |
| 8 रन 81/4 | 11 |
| 12 रन 73/4 | 10 |
| 9 रन 61/4 | 9 |
| 4 रन 52/4 | 8 |
| 2 रन 48/4 | 7 |
| 9 रन 46/3 | 6 |
| 18 रन 37/2 | 5 |
| 1 रन 19/2 | 4 |
| 1 रन 16/2 | 3 |
| 6 रन 10/0 | 2 |
| 4 रन 4/0 | 1 |
6
97/7
151
91/7
146
90/6
133
84/5
128
81/4
1112
73/4
109
61/4
94
52/4
8