| खेलाडी | 1 - 34 |
| खेलाडी | 2 - 35 |
| खेलाडी | 3 - 35 |
| खेलाडी | 4 - 35 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 111 |
| 14 रन 110/4 | 11 |
| 26 रन 96/4 | 10 |
| 15 रन 70/4 | 9 |
| 14 रन 55/4 | 8 |
| 0 रन 41/4 | 7 |
| 6 रन 41/4 | 6 |
| 0 रन 35/4 | 5 |
| 1 रन 35/2 | 4 |
| 17 रन 34/0 | 3 |
| 9 रन 17/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
14
110/4
1126
96/4
1015
70/4
914
55/4
80
41/4
76
41/4
60
35/4
51
35/2
4