| खेलाडी | 1 - 11 |
| खेलाडी | 2 - 25 |
| खेलाडी | 3 - 26 |
| खेलाडी | 4 - 43 |
| खेलाडी | 5 - 54 |
| खेलाडी | 6 - 55 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 81 |
| 13 रन 80/6 | 11 |
| 2 रन 67/6 | 10 |
| 8 रन 65/6 | 9 |
| 4 रन 57/6 | 8 |
| 11 रन 53/4 | 7 |
| 15 रन 42/3 | 6 |
| 2 रन 27/3 | 5 |
| 13 रन 25/1 | 4 |
| 6 रन 12/1 | 3 |
| 4 रन 6/0 | 2 |
| 2 रन 2/0 | 1 |
13
80/6
112
67/6
108
65/6
94
57/6
811
53/4
715
42/3
62
27/3
513
25/1
4