| खेलाडी | 1 - 28 |
| खेलाडी | 2 - 32 |
| खेलाडी | 3 - 38 |
| खेलाडी | 4 - 63 |
| खेलाडी | 5 - 116 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 116 |
| 6 रन 107/4 | 16 |
| 14 रन 101/4 | 15 |
| 5 रन 87/4 | 14 |
| 7 रन 82/4 | 13 |
| 7 रन 75/4 | 12 |
| 13 रन 68/4 | 11 |
| 11 रन 55/3 | 10 |
| 2 रन 44/3 | 9 |
| 4 रन 38/2 | 8 |
| 3 रन 34/2 | 7 |
| 3 रन 31/1 | 6 |
| 4 रन 28/1 | 5 |
| 14 रन 24/0 | 4 |
| 2 रन 10/0 | 3 |
| 0 रन 8/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
6
107/4
1614
101/4
155
87/4
147
82/4
137
75/4
1213
68/4
1111
55/3
102
44/3
9