| खेलाडी | 1 - 40 |
| खेलाडी | 2 - 135 |
| खेलाडी | 3 - 155 |
| ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| टोटल | 229 |
| 13 रन 227/3 | 18 |
| 27 रन 214/3 | 17 |
| 11 रन 187/3 | 16 |
| 7 रन 176/3 | 15 |
| 14 रन 169/3 | 14 |
| 10 रन 155/3 | 13 |
| 8 रन 145/2 | 12 |
| 8 रन 137/2 | 11 |
| 19 रन 129/1 | 10 |
| 19 रन 110/1 | 9 |
| 9 रन 91/1 | 8 |
| 20 रन 82/1 | 7 |
| 12 रन 62/1 | 6 |
| 11 रन 50/1 | 5 |
| 12 रन 39/0 | 4 |
| 10 रन 27/0 | 3 |
| 9 रन 17/0 | 2 |
| 8 रन 8/0 | 1 |
13
227/3
1827
214/3
1711
187/3
167
176/3
1514
169/3
1410
155/3
138
145/2
128
137/2
11