
World Cup. League 2
1 Sự kiện
Đội hình
Vòng bảng
# | Đội | GP | W | L | N/R | NRR | Điểm | Mẫu đơn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 29 | 20 | 9 | 0 | - | 40 | L W L W ? |
2 | Scotland | 32 | 16 | 10 | 6 | - | 38 | W W W L L |
3 | Oman | 28 | 13 | 12 | 3 | - | 31 | L W L L ? |
4 | Hà Lan | 24 | 13 | 9 | 2 | - | 28 | L L W W ? |
5 | Nepal | 28 | 11 | 15 | 2 | - | 24 | L W W W ? |
6 | Namibia | 28 | 10 | 16 | 2 | - | 22 | L L D W L |
7 | Canada | 25 | 10 | 12 | 3 | - | 21 | L L D L ? |
8 | Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 24 | 7 | 17 | 0 | - | 14 | L W L W ? |
Promotion - World Cup (Play-off)
Promotion - World Cup (First Round)
W
ThắngL
ThuaD
Hòa?
Đang đợi kết quảVòng loại trực tiếp
1/161/81/41/2Chung kết
Bảng xếp hạng tạm thời không có
Sắp có bảng xếp hạng vòng loại trực tiếp
Cầu thủ hàng đầu



