
Bangladesh. Dhaka Premier Division
1 ٹورنامنٹس
ٹیم لائن اپس
گروپ اسٹیج
# | ٹیم | کھیلی گئی گیمز | W | L | N/R | NRR | پوائنٹس | فارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan | 7 | 6 | 1 | 0 | - | 12 | W W L W W |
2 | Abahani Limited | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W W W |
3 | Prime Bank | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | W W W L L |
4 | Legends Of Rupganj | 7 | 5 | 2 | 0 | - | 10 | L L W W W |
5 | Bashundhara Strikers | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L L W W |
6 | City Club | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | W L W L W |
7 | Dhaka Leopards | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 8 | L W W L W |
8 | Agrani Bank | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L W W L L |
9 | Gazi Group Cricketers | 7 | 3 | 4 | 0 | - | 6 | L L L W L |
10 | Rupganj Tigers | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L L L W L |
11 | Gulshan Dhaka | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | W L L L L |
12 | Brothers Union | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 | L W L L L |
W
جیتL
نقصانD
ڈرا?
نتائج کا انتظار ہےناک آؤٹ مراحل
1/161/81/41/2فائنل
سٹینڈنگز عارضی طور پر دستیاب نہیں ہیں
پلے آف اسٹینڈنگز بعد کی تاریخ میں دستیاب ہوں گی
سرفہرست کھلاڑی