
Hindistan Premier Ligi
1 Etkinlikler
Takım dizilişleri
Grup aşaması
# | Takım | P | W | NR | NNR | L | Points | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Challengers Bangalore | 14 | 9 | 0 | 0.783 | 5 | 18 | |
2 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 0 | 0.695 | 5 | 18 | |
3 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 9 | 0 | 0.524 | 5 | 18 | |
4 | Rajasthan Royals | 14 | 8 | 0 | 0.189 | 6 | 16 | |
5 | Kings XI Punjab | 14 | 7 | 1 | 0.309 | 6 | 15 | |
6 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 0 | -0.651 | 7 | 14 | |
7 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 1 | -0.147 | 7 | 13 | |
8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 0 | -0.345 | 8 | 12 | |
9 | Mumbai Indians | 14 | 4 | 0 | -0.584 | 10 | 8 | |
10 | Lucknow Super Giants | 14 | 4 | 0 | -0.74 | 10 | 8 |
W
GalibiyetL
Mağlubiyet!D
Beraberlik?
Sonuç bekleniyorPlayofflar
1/41/2Final
1/4 final26/05 / 10:00
Royal Challengers Bangalore (1)
Gujarat Titans (2)
1/4 final
1. Takım
2. Takım
1/4 final
1. Takım
2. Takım
1/4 final27/05 / 10:00
Sunrisers Hyderabad (3)
Rajasthan Royals (4)
1/2 finalı
Royal Challengers Bangalore (1)
2. Takım
1/2 finalı
Gujarat Titans (2)
2. Takım
Final
Royal Challengers Bangalore (1)
2. Takım