
County Championship Division One
1 Acara
Barisan pasukan
Peringkat kumpulan
# | Pasukan | PD | W | L | N/R | NRR | Mata | Borang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottinghamshire Outlaws | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 91 | D W D D ? |
2 | Warwickshire Bears | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 86 | W D W D ? |
3 | Glamorgan County | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 83 | D W W D ? |
4 | Essex County | 6 | 3 | 2 | 0 | - | 80 | L D W W ? |
5 | Sussex Sharks | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 79 | D L W D ? |
6 | Somerset County | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 79 | W L L D ? |
7 | Surrey County | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 74 | D W D L ? |
8 | Yorkshire County | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 71 | D W L W ? |
9 | Leicestershire Foxes | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 46 | D L L L ? |
10 | Hampshire | 6 | 1 | 4 | 0 | - | 40 | L L L D ? |
Promotion - County Championship Division One
W
MenangL
KalahD
Seri?
Tunggu keputusanPlayoff
1/161/81/41/2Akhir
Kedudukan tidak tersedia buat sementara waktu
Kedudukan playoff akan tersedia pada satu tarikh kemudian
Pemain teratas