
Bangladesh. Divisi Premier Dhaka
4 Event
Bangladesh. Divisi Premier Dhaka
Abahani Limited221
ODILive
Gazi Group Cricketers130/8 (32.0)
Bangladesh. Divisi Premier Dhaka
Agrani Bank265
ODILive
Rupganj Tigers150/5 (30.5)
Bangladesh. Divisi Premier Dhaka
Legends Of Rupganj322
ODILive
City Club155/6 (32.5)
Bangladesh. Divisi Premier Dhaka
Mohammedan225
ODILive
Dhaka Leopards198/5 (30.4)
Daftar pemain tim
Tahap grup
# | Tim | PD | W | L | N/R | NRR | Poin | Kemenangan/kekalahan terkini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan | 9 | 8 | 1 | 0 | - | 16 | W W W W ? |
2 | Abahani Limited | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W W W W ? |
3 | Prime Bank | 9 | 7 | 2 | 0 | - | 14 | W L L W W |
4 | Legends Of Rupganj | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | W W W L L |
5 | Bashundhara Strikers | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | L W W L W |
6 | Agrani Bank | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 10 | L L W W ? |
7 | Gazi Group Cricketers | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L ? |
8 | Dhaka Leopards | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | L W L L ? |
9 | City Club | 9 | 4 | 5 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | Gulshan Dhaka | 10 | 3 | 7 | 0 | - | 6 | L L L W D |
11 | Rupganj Tigers | 9 | 2 | 7 | 0 | - | 4 | W L W L ? |
12 | Brothers Union | 10 | 1 | 9 | 0 | - | 2 | L L L L D |
W
KemenanganL
KekalahanD
Seri?
Menunggu hasil pertandinganPlayoff
1/161/81/41/2Final
Klasemen tidak tersedia untuk sementara
Klasemen playoff akan tersedia di kemudian hari
Pemain terbaik