
Asian Games. Women. Qualification
2 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(女子) | 2 | 2 | 0 | 3.771 | 0 | 4 | W W |
2 | 馬來西亞(女子) | 2 | 1 | 0 | -0.113 | 1 | 2 | L W |
3 | 香港(女子) | 2 | 0 | 0 | -3.075 | 2 | 0 | L L |
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/161/81/41/2決賽
排名暫時無法使用
季後賽排名過一段時間後才能使用

# | 球隊 | P | W | NR | NNR | L | Points | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國(女子) | 2 | 2 | 0 | 3.771 | 0 | 4 | W W |
2 | 馬來西亞(女子) | 2 | 1 | 0 | -0.113 | 1 | 2 | L W |
3 | 香港(女子) | 2 | 0 | 0 | -3.075 | 2 | 0 | L L |
排名暫時無法使用