
印度超級聯賽
2 事件
球隊陣容
小組賽
# | 球隊 | GP | W | L | N/R | NRR | 積分 | 體能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海得拉巴日出者 | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W L W W ? |
2 | 古吉拉特泰坦 | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W L W ? |
3 | 班加羅爾皇家挑戰者隊 | 14 | 9 | 5 | 0 | - | 18 | W W W L ? |
4 | 拉賈斯坦皇家隊 | 14 | 8 | 6 | 0 | - | 16 | L L W W ? |
5 | 國王XI旁遮普邦 | 14 | 7 | 6 | 1 | - | 15 | L L L W ? |
6 | 德里·首都隊 | 14 | 7 | 7 | 0 | - | 14 | L L W W W |
7 | 加爾各答騎士騎士 | 14 | 6 | 7 | 1 | - | 13 | L W W L ? |
8 | Chennai Super Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | - | 12 | W L L L ? |
9 | 孟買印度人 | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
10 | 勒克瑙超級巨人隊 | 14 | 4 | 10 | 0 | - | 8 | W L W L L |
Promotion - Premier League (Play-off)
W
獲勝L
輸D
平局?
等待結果季後賽
1/41/2決賽
Quarter-final26/05 / 10:00
班加羅爾皇家挑戰者隊 (1)
古吉拉特泰坦 (2)
Quarter-final
1隊
2隊
Quarter-final
1隊
2隊
Quarter-final27/05 / 10:00
海得拉巴日出者 (3)
拉賈斯坦皇家隊 (4)
Semi-final
1隊
2隊
Semi-final
1隊
2隊
決賽
1隊
2隊






