
Vitality Blast. Women
3 Догађаји
Састави тимова
Групна фаза
# | Тим | ОМ | W | L | N/R | NRR | Поени | Фoрма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суреј (жене) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
2 | Блејз (жене) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | W W ? |
3 | Сомерсет (жене) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | D W ? |
4 | Хемпшир (жене) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | D L W ? |
5 | Дархам (жене) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | W ? |
6 | Есекс (жене) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | W L ? |
7 | Warwickshire Bears (Women) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
8 | Јоркшир (Жене) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
9 | Lancashire Thunder (Women) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | L L ? |
Promotion - Vitality Blast. Women (Play-off: Round of 4)
W
ПoбeдaL
ГубитакD
Нерешено?
Чека се резултатПлеј-оф
1/161/81/41/2Финале
Табела тренутно није доступна
Табела плеј-офа биће доступна касније
Најбољи играчи